IP Serie

Universeller Leistungssteller für ohmsche und induktive Lasten. Mit Strommessung, Teillastausfallerkennung und Stromregelung. Komplett montiert und betriebsbereit. Zum Aufschnappen auf DIN Hutschiene. Lastüberwachung mit Fehlerrückmeldung.
IPxxxx-4100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Leistungsdaten | |||||
Lastspannung | 230VAC / 400VAC / 480VAC | ||||
Nennstrom | maximal 75A | ||||
Netzfrequenz | 50/60 Hz | ||||
Steuerverfahren | |||||
Ein/Aus | • | ||||
Phasenanschnitt | • | ||||
Pulspaket | |||||
PWM | |||||
Sanftanlauf | • | ||||
Sonstiges | Strommessung, Stromregelung, Strombegrenzung, Teillastausfallerkennung |
||||
Ansteuerung | |||||
Analog 0-10VDC | • | ||||
Analog 4-20mA | • | ||||
Digital | • | ||||
Serielles Telegramm | • | ||||
Allgemeine Daten | |||||
Montage | DIN-Hutschiene | ||||
Betriebstemperatur | 0°c bis +40°c | ||||
Hilfsspannung | 24VDC | ||||
Luftfeuchtigkeit | nicht kondensierend | ||||
Schutzklasse | IP10 | ||||
Aufstellbedingung | bis 2000m NN | ||||
Anschlussklemmen | schraubbar | ||||
Stiftleiste | 8-polig, RM 3,5mm; 2-polig, RM 7,5mm |
||||
Buchsenleiste | 8-polig, Schraubanschluss; 2-polig, Schraubanschluss |
||||
Maße (B*H*T) und Gewicht | |||||
16A | 70mm*160mm*115mm, 575g | ||||
30A | 70mm*160mm*115mm, 575g | ||||
50A | 70mm*160mm*115mm, 1.027g | ||||
Artikelbezeichnung | |||||
16A | 230V 400V 480V |
IP2316-4100 IP4016-4100 IP4816-4100 |
|||
30A | 230V 400V 480V |
IP2330-4100 IP4030-4100 IP4830-4100 |
|||
50A | 230V 400V 480V |
IP2350-4100 IP4050-4100 IP4850-4100 |
|||
Handbücher | |||||
IPxxxx-4100 |
↑ Nach oben