PSS-Serie

Thyristorsteller für Lasten bis 700A, geeignet für ohmsche und induktive Lasten, ein- und dreiphasig. Automatische Spannungsnachregelung, Strom- und Leistungsregelung optional erhältlich. Profibus-Ansteuerung optional erhältlich. Variabler Anschluss von Netz- und Lastspannung (oben, unten, gleichsinnig, gegensinnig).
Zur Montage auf Schalttafel. Aktive Kühlung, Hochleistungskühlkörper.
PSSxxxxx-3C00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Leistungsdaten | |||||
Lastspannung | 230VAC / 400VAC / 480VAC | ||||
Nennstrom | maximal 700A | ||||
Netzfrequenz | 50/60 Hz | ||||
Steuerverfahren | |||||
Ein/Aus | • | ||||
Phasenanschnitt | • | ||||
Pulspaket | • | ||||
PWM | • | ||||
Sanftanlauf | • | ||||
Sonstiges | Automatische Spannungsnachregelung, Strom- und Leistungsregelung optional erhältlich |
||||
Ansteuerung | |||||
Analog 0-10VDC | • | ||||
Analog 4-20mA | • | ||||
Digital | • | ||||
Serielles Telegramm | optional erhältlich | ||||
Profibus | optional erhältlich | ||||
Allgemeine Daten | |||||
Montage | Montagetafel | ||||
Betriebstemperatur | 0°C bis +40°C | ||||
Hilfsspannung | wird intern generiert, optional extern | ||||
Luftfeuchtigkeit | nicht kondensierend | ||||
Schutzklasse | IP00 | ||||
Aufstellbedingung | bis 2000m NN | ||||
Lüfter | Axiallüfter | ||||
Maße (B*H*T) und Gewicht | |||||
16A | 205mm*495mm*260mm, 13kg | ||||
Artikelbezeichnung | |||||
300A | 230V 400V 480V |
PSS23300-3C00 PSS40300-3C00 PSS48300-3C00 |
|||
480A | 230V 400V 480V |
PSS23480-3C00 PSS40480-3C00 PSS48480-3C00 |
|||
700A | 230V 400V 480V |
PSS23700-3C00 PSS40700-3C00 PSS48700-3C00 |
|||
Handbücher | |||||
PSSxxxxx-3C00 |
↑ Nach oben