HS-Serie

Universeller Leistungssteller für induktive und kapazitive Lasten. Komplett montiert und betriebsbereit. Zum Aufschnappen auf DIN-Hutschiene. Lastüberwachung mit Fehlerrückmeldung.
HSxxxx-3301 | HSxxxx-3340 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Leistungsdaten | |||||
Lastspannung | 230VAC / 400VAC / 480VAC | ||||
Nennstrom | maximal 75A | ||||
Netzfrequenz | 50/60 Hz | ||||
Steuerverfahren | |||||
Ein/Aus | • | • | |||
Phasenanschnitt | • | • | |||
Pulspaket | |||||
PWM | |||||
Sanftanlauf | • | • | |||
Sonstiges | Fremdsynchronisation | Für Drehstromtransformatoren im offenen Dreieck |
|||
Ansteuerung | |||||
Analog 0-10VDC | • | • | |||
Analog 4-20mA | |||||
Digital | • | • | |||
Serielles Telegramm | • | • | |||
Allgemeine Daten | |||||
Montage | DIN-Hutschiene | ||||
Betriebstemperatur | 0°c bis +40°c | ||||
Hilfsspannung | 24VDC | ||||
Luftfeuchtigkeit | nicht kondensierend | ||||
Schutzklasse | IP10 | ||||
Aufstellbedingung | bis 2000m NN | ||||
Anschlussklemmen | schraubbar | ||||
Stiftleiste | 8-polig, RM 3,5mm; 2-polig, RM 7,5mm | ||||
Buchsenleiste | 8-polig, Schraubanschluss 2-polig, Schraubanschluss |
||||
Maße (B*H*T) und Gewicht | |||||
16A | 45mm*145mm*93mm, 518g | ||||
30A | 45mm*145mm*93mm, 518g | ||||
50A | 72mm*154mm*95mm, 968g | ||||
75A | 72mm*154mm*95mm, 968g | ||||
Artikelbezeichnung | |||||
16A | 230V 400V 480V |
HS2316-3301 HS4016-3301 HS4816-3301 |
HS2316-3340 HS4016-3340 HS4816-3340 |
||
30A | 230V 400V 480V |
HS2330-3301 HS4030-3301 HS4830-3301 |
HS2330-3340 HS4030-3340 HS4830-3340 |
||
50A | 230V 400V 480V |
HS2350-3301 HS4050-3301 HS4850-3301 |
HS2350-3340 HS4050-3340 HS4850-3340 |
||
75A | 230V 400V 480V |
HS2375-3301 HS4075-3301 HS4875-3301 |
HS2375-3340 HS4075-3340 HS4875-3340 |
||
Handbücher | |||||
HSxxxx-3301 | HSxxxx-3340 |
↑ Nach oben